
南昌大学共青学院诉讼法律服务采购项目比选公告
| 序号 | 类 别 | 公开事项 |
| 1 | 基本信息 | (1)基本办学情况 |
| ①办学规模、学院机构设置、学科情况、专业情况、在校生情况 | ||
| ②校级领导班子简介及分工 | ||
| ③教师和专业技术人员数量 | ||
| (2)学校章程及制定的各项规章制度 | ||
| (3)教职工代表大会相关制度、工作报告 | ||
| (4)学术委员会相关制度、年度报告 | ||
| (5)学校发展规划、年度工作计划及重点工作安排 | ||
| (6)信息公开年度报告 | ||
| 2 | 招生考试信息
| (7)招生章程及特殊类型招生办法,分批次、分科类招生计划 |
| ①招生章程 | ||
| ②分批次、分科类招生计划 | ||
| (8)考生个人录取信息查询渠道和办法,分批次、分科类录取人数和录取最低分 | ||
| ①考生个人录取信息查询渠道 | ||
| ②分批次、分科类录取人数和录取最低分 | ||
| (9)招生咨询及考生申诉渠道,新生复查期间有关举报、调查及处理结果 | ||
| 3 | 财务、资产及收费信息
| (10)财务、资产管理制度 |
| (11)收支预算总表、收入预算表、支出预算表、财政拨款支出预算表 | ||
| (12)收支决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款支出决算表 | ||
| (13)收费项目、收费依据、收费标准及投诉方式 | ||
| 4 | 人事师资信息
| (14)校级领导干部社会兼职情况 |
| (15)校级领导干部因公出国(境)情况 | ||
| (16)岗位设置管理与聘用办法 | ||
| (17)校内中层干部任免、人员招聘信息 | ||
| (18)教职工争议解决办法 | ||
| 5 | 教学质量信息
| (19)本科生占全日制在校生总数的比例、教师数量及结构 |
| (20)专业设置、当年新增专业、停招专业名单 | ||
| (21)全校开设课程总门数、实践教学学分占总学分比例、选修课学分占总学分比例 | ||
| (22)主讲本科课程的教授占教授总数的比例、教授授本科课程占课程总门次数的比例 | ||
| (23)促进毕业生就业的政策措施和指导服务 | ||
| (24)毕业生的规模、结构、就业率、就业流向 | ||
| (25)高校毕业生就业质量年度报告 | ||
| (26)本科教学质量报告 | ||
| 6 | 学生管理服务信息
| (27)学籍管理办法 |
| (28)学生奖学金、助学金、学费减免、助学贷款、勤工俭学的申请与管理规定 | ||
| (29)学生奖励处罚办法 | ||
| (30)学生申诉办法 | ||
| 7 | 学分建设信息 | (31)学风建设机构 |
| (32)学术规范制度 | ||
| (33)学术不端行为查处机制 | ||
| 8 | 学位、学科信息
| (34)授予学士学位的基本要求 |
| (35)拟新增学位授权学科或专业学位授权点的申报及论证材料 | ||
| 9 | 对外交流与合作信息
| (36)中外合作办学情况 |
| 10 | 其他 | (37)自然灾害等突发事件的应急处理预案、预警信息和处置情况 |